根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<岳西縣2016年公益性崗位開發(fā)管理實(shí)施方案>的通知》精神,經(jīng)縣政府批準(zhǔn),我縣已圓滿完成2016年公益性崗位開發(fā)工作,現(xiàn)將公益性崗位開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行公示。
岳西縣公益性崗位開發(fā)計(jì)劃明細(xì)表(就業(yè)困難人員) | |||||||||
序號(hào) | 單位名稱 |
單位 性質(zhì) |
崗位 名稱 |
崗位 數(shù)量 |
招用條件 | 工作內(nèi)容 | 薪酬待遇 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 岳西縣鴻福養(yǎng)老服務(wù)中心 | 民辦非企業(yè) | 護(hù)工 | 2 | 身體健康的就業(yè)困難人員 | 護(hù)理老人,照顧生活起居 | 1500元/月 | 朱桃枝 | 13966429789 |
保潔 | 2 | 身體健康的就業(yè)困難人員 | 保潔 | 1500元/月 | |||||
2 | 岳西縣新世界旅游開發(fā)有限公司 | 企業(yè) | 保綠、護(hù)林、護(hù)路 | 2 | 身體健康的就業(yè)困難人員 | 保綠、護(hù)林、護(hù)路 | 1150元/月 | 汪正發(fā) | 18305565088 |
3 | 岳西縣保安服務(wù)公司天堂服務(wù)部 | 企業(yè) | 保安 | 50 | 18-50歲以內(nèi)身體健康的就業(yè)困難人員 | 保安 | 1350元/月 | 謝岳慶 | 18305562099 |
停車收費(fèi) | 20 | 18-50歲以內(nèi)身體健康的就業(yè)困難人員 | 停車收費(fèi) | 1250元/月 | |||||
4 | 岳西縣勞務(wù)派遣中心 | 企業(yè) | 后勤 | 20 | 就業(yè)困難人員 | 后勤服務(wù) | 1150元/月 | 周俊 | 2191200 |
5 | 安徽天宇物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 企業(yè) | 客服 | 1 | 身體健康工作負(fù)責(zé)的就業(yè)困難人員 | 小區(qū)客服 | 1500元/月 | 徐亞恒 | 18955684307 |
保安 | 3 | 身體健康工作負(fù)責(zé)的就業(yè)困難人員 | 保安 | 1200元/月 | |||||
6 | 安徽天瑞物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 企業(yè) | 小區(qū)協(xié)管員 | 1 | 身體健康工作負(fù)責(zé)的就業(yè)困難人員 | 小區(qū)治安巡防 | 1500元/月 | 方小青 | 18297791115 |
7 | 中共岳西縣委宣傳部 | 機(jī)關(guān) | 保潔 | 1 | 身體健康工作負(fù)責(zé)的就業(yè)困難人員 | 保潔 | 1150元/月 | 儲(chǔ)德志 | 13866033905 |
8 | 岳西縣黃尾鎮(zhèn)人民政府 | 機(jī)關(guān) | 敬老院管理服務(wù) | 1 | 身體健康工作負(fù)責(zé)的就業(yè)困難人員 | 敬老院管理服務(wù) | 1150元/月 | 鄭宇柏 | 18755679990 |
9 | 岳西縣姚河鄉(xiāng)人民政府 | 機(jī)關(guān) | 保潔 | 3 | 身體健康的就業(yè)困難人員 | 保潔 | 1150元/月 | 朱讀凱 | 13905568250 |
10 | 岳西縣包家鄉(xiāng)人民政府 | 機(jī)關(guān) | 文印 | 2 | 大專以上學(xué)歷,能熟練操作辦公軟件的身體健康的就業(yè)困難人員 | 文印 | 1150元/月 | 沈源流 | 13866619357 |
11 | 岳西縣交通運(yùn)輸局 | 機(jī)關(guān) | 保綠 | 1 | 身體健康的就業(yè)困難人員 | 保綠 | 2200元/月 | 吳岳平 | 2190672 |
保潔 | 1 | 身體健康的就業(yè)困難人員 | 保潔 | 2200元/月 | |||||
文印 | 1 | 全日制大、中專院校計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)畢業(yè)生 | 打字、復(fù)印 | 2200元/月 | |||||
食堂 | 1 | 身體健康的就業(yè)困難人員 | 食堂工作人員 | 2200元/月 | |||||
道路運(yùn)輸協(xié)管員 | 7 | 20-30歲身體健康的就業(yè)困難人員 | 協(xié)助路政、運(yùn)政執(zhí)法人員維護(hù)公路秩序、查處違法行為 | 2200元/月 | |||||
12 | 岳西縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 機(jī)關(guān) | 文印保潔 | 1 | 能熟練操作辦公系統(tǒng)軟件的身體健康的就業(yè)困難人員 | 文印保潔 | 1500元/月 | 謝如林 | 2183882 |
13 | 岳西縣五河鎮(zhèn)人民政府 | 機(jī)關(guān) | 護(hù)林員 | 1 | 男性;身體健康的就業(yè)困難人員 | 森林的護(hù)林防火 | 1200元/月 | 張?chǎng)? | 2450526 |
保潔 | 1 | 身體健康工作負(fù)責(zé)的就業(yè)困難人員 | 街道衛(wèi)生的打掃維護(hù) | 1200元/月 | |||||
敬老院炊事員 | 1 | 身體健康工作負(fù)責(zé)的就業(yè)困難人員 | 敬老院食堂的炊事員 | 1200元/月 | |||||
14 | 岳西縣公安局交通管理大隊(duì) | 機(jī)關(guān) | 門衛(wèi) | 5 | 身體健康的就業(yè)困難人員 | 門衛(wèi)、保安 | 1150元/月 | 胡方玲 | 2190735 |
炊事員 | 5 | 身體健康的就業(yè)困難人員 | 食堂炊事員 | 1150元/月 | |||||
協(xié)警 | 10 | 身體健康的就業(yè)困難人員 | 道路交通輔助性管理 | 1150元/月 | |||||
15 | 岳西縣農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 機(jī)關(guān) | 門衛(wèi) | 2 | 男性,50歲以下的就業(yè)困難人員;熟練水電工基礎(chǔ)技術(shù)操作者優(yōu)先 | 農(nóng)委大院內(nèi)的治安巡防、水電應(yīng)急處理 | 1800元/月 | 沈文俊 |
18355636365 2185031 |
保潔 | 1 | 女性,45歲以下的就業(yè)困難人員 | 保潔 | 1800元/月 | |||||
16 | 岳西縣人民法院 | 機(jī)關(guān) | 書記員 | 5 | 高中以上學(xué)歷,身體健康的就業(yè)困難人員 | 案件記錄 | 1150元/月 | 郝青松 | 15240056036 |
食堂炊事員 | 5 | 高中以上學(xué)歷,身體健康的就業(yè)困難人員 | 食堂炊事員 | 1150元/月 | |||||
協(xié)警兼駕駛員 | 2 | 高中以上學(xué)歷,身體健康的就業(yè)困難人員 | 車輛駕駛,協(xié)警 | 1150元/月 | |||||
微機(jī)技工 | 2 | 大專以上學(xué)歷,身體健康的就業(yè)困難人員 | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | 2000元/月 | |||||
文印 | 2 | 高中以上學(xué)歷,身體健康的就業(yè)困難人員 | 文印 | 1150元/月 | |||||
保潔 | 2 | 高中以上學(xué)歷,身體健康的就業(yè)困難人員 | 衛(wèi)生保潔 | 1150元/月 | |||||
保安 | 2 | 高中以上學(xué)歷,身體健康的就業(yè)困難人員 | 安全保衛(wèi) | 1150元/月 | |||||
17 | 岳西縣天堂鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 事業(yè) | 環(huán)衛(wèi)工 | 8 | 身體健康的就業(yè)困難人員 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 1150元/月 | 余樂 | 2178885 |
18 | 岳西縣殘疾人聯(lián)合會(huì) | 事業(yè) | 殘疾人服務(wù) | 1 | 身體健康的就業(yè)困難人員 | 殘疾人康復(fù)服務(wù) | 1500元/月 | 劉文明 | 15305563355 |
19 | 岳西縣河圖中心學(xué)校 | 事業(yè) | 門衛(wèi) | 1 | 身體健康的就業(yè)困難人員 | 門衛(wèi)、保安 | 1400元/月 | 余學(xué)斌 | 13866030508 |
20 | 岳西縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 事業(yè) | 保潔 | 4 | 45歲以內(nèi),身體健康的就業(yè)困難人員 | 保潔 | 1200元/月 | 聶良 | 15399620802 |
21 | 岳西縣蓮云鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 食堂 | 1 | 50歲以下,身體健康的就業(yè)困難人員 | 職工及住院病人的就餐、飲水 | 1300元/月 | 劉霞 | 18949467678 |
保潔 | 1 | 50歲以下,身體健康的就業(yè)困難人員 | 衛(wèi)生保潔<, /TD> | 1300元/月 | |||||
合 計(jì) | 182 |
岳西縣公益性崗位開發(fā)計(jì)劃明細(xì)表(貧困勞動(dòng)者) | |||||||||
序號(hào) | 單位名稱 |
單位 性質(zhì) |
崗位 名稱 |
崗位 數(shù)量 |
招用條件 | 工作內(nèi)容 | 薪酬待遇 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 岳西縣鴻福養(yǎng)老服務(wù)中心 | 民辦非企業(yè) | 護(hù)工 | 2 | 身體健康的貧困勞動(dòng)者 | 護(hù)理老人,照顧生活起居 | 1500元/月 | 朱桃枝 | 13966429789 |
保潔 | 2 | 身體健康的貧困勞動(dòng)者 | 保潔 | 1500元/月 | |||||
2 | 岳西縣新世界旅游開發(fā)有限公司 | 企業(yè) | 保潔 | 2 | 身體健康的貧困勞動(dòng)者 | 保潔 | 1150元/月 | 汪正發(fā) | 18305565088 |
3 | 天堂鎮(zhèn)敬老院 | 護(hù)理 | 1 | 身體健康的貧困勞動(dòng)者 | 護(hù)理 | 1150元/月 | 儲(chǔ)江苗 | 15391822678 | |
會(huì)計(jì) | 1 | 身體健康的貧困勞動(dòng)者 | 財(cái)務(wù) | 1200元/月 | |||||
4 | 岳西縣溫泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 保安 | 1 | 身體健康的貧困勞動(dòng)者 | 治安保衛(wèi) | 1150元/月 |